SKF Bearing Cross Reference
Find interchangeable SKF bearings with equivalent models from NTN, Timken, Koyo, NSK, and other major manufacturers.Use our SKF bearing cross reference tool to search by part number, series, or dimension.
SKF Bearing Cross Reference
Timken Bearing Cross Reference
This is a short description elaborating the service you have mentioned above.
timken roller bearing cross reference
This is a short description elaborating the service you have mentioned above.
napa bearing cross reference
This is a short description elaborating the service you have mentioned above.
koyo bearing cross reference
This is a short description elaborating the service you have mentioned above.
ntn bearing cross reference
This is a short description elaborating the service you have mentioned above.
nsk bearing cross reference
This is a short description elaborating the service you have mentioned above.
national bearing cross reference
This is a short description elaborating the service you have mentioned above.
NTN 22200 series Bearing Cross Reference
| Bore Size (mm) | Base P/N | NTN | SKF | FAG | TIMKEN | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22205 | 22205EAW33C3 | 22205E/C3 | 22205-E1-C3 | 22205EJW33C3 | 22205EAE4C3 |
| 30 | 22206 | 22206EAW33C3 | 22206E/C3 | 22206-E1-C3 | 22206EJW33C3 | 22206EAE4C3 |
| 35 | 22207 | 22207EAW33C3 | 22207E/C3 | 22207-E1-C3 | 22207EJW33C3 | 22207EAE4C3 |
| 40 | 22208 | 22208EAW33C3 | 22208E/C3 | 22208-E1-C3 | 22208EJW33C3 | 22208EAE4C3 |
| 45 | 22209 | 22209EAW33C3 | 22209E/C3 | 22209-E1-C3 | 22209EJW33C3 | 22209EAE4C3 |
| 50 | 22210 | 22210EAW33C3 | 22210E/C3 | 22210-E1-C3 | 22210EJW33C3 | 22210EAE4C3 |
| 55 | 22211 | 22211EAW33C3 | 22211E/C3 | 22211-E1-C3 | 22211EJW33C3 | 22211EAE4C3 |
| 60 | 22212 | 22212EAW33C3 | 22212E/C3 | 22212-E1-C3 | 22212EJW33C3 | 22212EAE4C3 |
| 65 | 22213 | 22213EAW33C3 | 22213E/C3 | 22213-E1-C3 | 22213EJW33C3 | 22213EAE4C3 |
| 70 | 22214 | 22214EAW33C3 | 22214E/C3 | 22214-E1-C3 | 22214EJW33C3 | 22214EAE4C3 |
| 75 | 22215 | 22215EAW33C3 | 22215E/C3 | 22215-E1-C3 | 22215EJW33C3 | 22215EAE4C3 |
| 80 | 22216 | 22216EAW33C3 | 22216E/C3 | 22216-E1-C3 | 22216EJW33C3 | 22216EAE4C3 |
| 85 | 22217 | 22217EAW33C3 | 22217E/C3 | 22217-E1-C3 | 22217EJW33C3 | 22217EAE4C3 |
| 90 | 22218 | 22218EAW33C3 | 22218E/C3 | 22218-E1-C3 | 22218EJW33C3 | 22218EAE4C3 |
| 95 | 22219 | 22219EAW33C3 | 22219E/C3 | 22219-E1-C3 | 22219EJW33C3 | 22219EAE4C3 |
| 100 | 22220 | 22220EAW33C3 | 22220E/C3 | 22220-E1-C3 | 22220EJW33C3 | 22220EAE4C3 |
| 110 | 22222 | 22222EAW33C3 | 22222E/C3 | 22222-E1-C3 | 22222EJW33C3 | 22222EAE4C3 |
| 120 | 22224 | 22224EAW33C3 | 22224E/C3 | 22224-E1-C3 | 22224EJW33C3 | 22224EAE4C3 |
| 130 | 22226 | 22226EAW33C3 | 22226E/C3 | 22226-E1-C3 | 22226EJW33C3 | 22226EAE4C3 |
| 140 | 22228 | 22228EAW33C3 | 22228CC/W33/C3 | 22228-E1-C3 | 22228EJW33C3 | 22228EAE4C3 |
| 150 | 22230 | 22230EAW33C3 | 22230CC/W33/C3 | 22230-E1-C3 | 22230EJW33C3 | 22230EAE4C3 |
| 160 | 22232 | 22232EAW33C3 | 22232CC/W33/C3 | 22232-E1-C3 | 22232EJW33C3 | 22232EAE4C3 |
| 170 | 22234 | 22234EAW33C3 | 22234CC/W33/C3 | 22234-E1-C3 | 22234EJW33C3 | 22234EAE4C3 |
| 180 | 22236 | 22236EAW33C3 | 22236CC/W33/C3 | 22236-E1-C3 | 22236EJW33C3 | 22236EAE4C3 |
| 190 | 22238 | 22238EAW33C3 | 22238CC/W33/C3 | 22238-E1-C3 | 22238EJW33C3 | 22238EAE4C3 |
| 200 | 22240 | 22240EAW33C3 | 22240CC/W33/C3 | 22240-E1-C3 | 22240EJW33C3 | 22240EAE4C3 |
| 220 | 22244 | 22244EAW33C3 | 22244CC/W33/C3 | 22244-E1-C3 | 22244EJW33C3 | 22244EAE4C3 |
| Bore Size (mm) | Base P/N | NTN | SKF | FAG | TIMKEN | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22205 | 22205EMW33C3 | 22205ECA/C3 | 22205-EA1-M-C3 | 22205EMW33C3 | 22205CAME4C3 |
| 30 | 22206 | 22206EMW33C3 | 22206ECA/C3 | 22206-EA1-M-C3 | 22206EMW33C3 | 22206CAME4C3 |
| 35 | 22207 | 22207EMW33C3 | 22207ECA/C3 | 22207-EA1-M-C3 | 22207EMW33C3 | 22207CAME4C3 |
| 40 | 22208 | 22208EMW33C3 | 22208ECA/C3 | 22208-EA1-M-C3 | 22208EMW33C3 | 22208CAME4C3 |
| 45 | 22209 | 22209EMW33C3 | 22209ECA/C3 | 22209-EA1-M-C3 | 22209EMW33C3 | 22209CAME4C3 |
| 50 | 22210 | 22210EMW33C3 | 22210ECA/C3 | 22210-EA1-M-C3 | 22210EMW33C3 | 22210CAME4C3 |
| 55 | 22211 | 22211EMW33C3 | 22211ECA/C3 | 22211-EA1-M-C3 | 22211EMW33C3 | 22211CAME4C3 |
| 60 | 22212 | 22212EMW33C3 | 22212ECA/C3 | 22212-EA1-M-C3 | 22212EMW33C3 | 22212CAME4C3 |
| 65 | 22213 | 22213EMW33C3 | 22213ECA/C3 | 22213-EA1-M-C3 | 22213EMW33C3 | 22213CAME4C3 |
| 70 | 22214 | 22214EMW33C3 | 22214ECA/C3 | 22214-EA1-M-C3 | 22214EMW33C3 | 22214CAME4C3 |
| 75 | 22215 | 22215EMW33C3 | 22215ECA/C3 | 22215-EA1-M-C3 | 22215EMW33C3 | 22215CAME4C3 |
| 80 | 22216 | 22216EMW33C3 | 22216ECA/C3 | 22216-EA1-M-C3 | 22216EMW33C3 | 22216CAME4C3 |
| 85 | 22217 | 22217EMW33C3 | 22217ECA/C3 | 22217-EA1-M-C3 | 22217EMW33C3 | 22217CAME4C3 |
| 90 | 22218 | 22218EMW33C3 | 22218ECA/C3 | 22218-EA1-M-C3 | 22218EMW33C3 | 22218CAME4C3 |
| 95 | 22219 | 22219EMW33C3 | 22219ECA/C3 | 22219-EA1-M-C3 | 22219EMW33C3 | 22219CAME4C3 |
| 100 | 22220 | 22220EMW33C3 | 22220ECA/C3 | 22220-EA1-M-C3 | 22220EMW33C3 | 22220CAME4C3 |
| 110 | 22222 | 22222EMW33C3 | 22222ECA/C3 | 22222-EA1-M-C3 | 22222EMW33C3 | 22222CAME4C3 |
| 120 | 22224 | 22224EMW33C3 | 22224ECA/C3 | 22224-EA1-M-C3 | 22224EMW33C3 | 22224CAME4C3 |
| 130 | 22226 | 22226EMW33C3 | 22226ECA/C3 | 22226-EA1-M-C3 | 22226EMW33C3 | 22226CAME4C3 |
| 140 | 22228 | 22228EMW33C3 | 22228CAC/C3 | 22228-EA1-M-C3 | 22228EMW33C3 | 22228CAME4C3 |
| 150 | 22230 | 22230EMW33C3 | 22230CAC/C3 | 22230-EA1-M-C3 | 22230EMW33C3 | 22230CAME4C3 |
| 160 | 22232 | 22232EMW33C3 | 22232CAC/C3 | 22232-EA1-M-C3 | 22232EMW33C3 | 22232CAME4C3 |
| 170 | 22234 | 22234EMW33C3 | 22234CAC/C3 | 22234-EA1-M-C3 | 22234EMW33C3 | 22234CAME4C3 |
| 180 | 22236 | 22236EMW33C3 | 22236CAC/C3 | 22236-EA1-M-C3 | 22236EMW33C3 | 22236CAME4C3 |
| 190 | 22238 | 22238EMW33C3 | 22238CAC/C3 | 22238-EA1-M-C3 | 22238EMW33C3 | 22238CAME4C3 |
| 200 | 22240 | 22240EMW33C3 | 22240CAC/C3 | 22240-EA1-M-C3 | 22240EMW33C3 | 22240CAME4C3 |
| 220 | 22244 | 22244EMW33C3 | 22244CAC/C3 | 22244-EA1-M-C3 | 22244EMW33C3 | 22244CAME4C3 |
SKF Spherical Roller Bearing Cross Reference
| Bore size(mm) | SKF | NSK | Bearing Maker | TIMKEN New High Performance | FAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21305 CC | 21305CDE4 | 21305 CC | 21305EJW33 | 21305-E1-TVPB |
| 30 | 21306 CC | 21306CDE4 | 21306 CC | 21306EJW33 | 21306-E1-TVPB |
| 35 | 21307 CC | 21307CDE4 | 21307 CC | 21307EJW33 | 21307-E1-TVPB |
| 40 | 21308 E | 21308CDE4 | 21308 E | 21308EJW33 | 21308-E1 |
| 45 | 21309 E | 21309CDE4 | 21309 E | 21309EJW33 | 21309-E1 |
| 50 | 21310 E | 21310CDE4 | 21310 E | 21310EJW33 | 21310-E1 |
| 55 | 21311 E | 21311CDE4 | 21311 E | 21311EJW33 | 21311-E1 |
| 60 | 21312 E | 21312CDE4 | 21312 E | 21312EJW33 | 21312-E1 |
| 65 | 21313 E | 21313CDE4 | 21313 E | 21313EJW33 | 21313-E1 |
| 70 | 21314 E | 21314CDE4 | 21314 E | 21314EJW33 | 21314-E1 |
| 75 | 21315 E | 21315CDE4 | 21315 E | 21315EJW33 | 21315-E1 |
| 80 | 21316 E | 21316CDE4 | 21316 E | 21316EJW33 | 21316-E1 |
| 85 | 21317 E | 21317CDE4 | 21317 E | 21317EJW33 | 21317-E1 |
| 90 | 21318 E | 21318CDE4 | 21318 E | 21318EJW33 | 21318-E1 |
| 25 | 22205 E | 22205CE4 | 22205 E | 22205EJW33 | 22205-E1 |
| 30 | 22206 E | 22206CE4 | 22206 E | 22206EJW33 | 22206-E1 |
| 35 | 22207 E | 22207CE4 | 22207 E | 22207EJW33 | 22207-E1 |
| 40 | 22208 E | 22208EAE4 | 22208 E | 22208EJW33 | 22208-E1 |
| 45 | 22209 E | 22209EAE4 | 22209 E | 22209EJW33 | 22209-E1 |
| 50 | 22210 E | 22210EAE4 | 22210 E | 22210EJW33 | 22210-E1 |
| 55 | 22211 E | 22211EAE4 | 22211 E | 22211EJW33 | 22211-E1 |
| 60 | 22212 E | 22212EAE4 | 22212 E | 22212EJW33 | 22212-E1 |
| 65 | 22213 E | 22213EAE4 | 22213 E | 22213EJW33 | 22213-E1 |
| 70 | 22214 E | 22214EAE4 | 22214 E | 22214EJW33 | 22214-E1 |
| 75 | 22215 E | 22215EAE4 | 22215 E | 22215EJW33 | 22215-E1 |
| 80 | 22216 E | 22216EAE4 | 22216 E | 22216EJW33 | 22216-E1 |
| 85 | 22217 E | 22217EAE4 | 22217 E | 22217EJW33 | 22217-E1 |
| 90 | 22218 E | 22218EAE4 | 22218 E | 22218EJW33 | 22218-E1 |
| 95 | 22219 E | 22219EAE4 | 22219 E | 22219EJW33 | 22219-E1 |
| 100 | 22220 E | 22220EAE4 | 22220 E | 22220EJW33 | 22220-E1 |
| 110 | 22222 E | 22222EAE4 | 22222 E | 22222EJW33 | 22222-E1 |
| 120 | 22224 E | 22224EAE4 | 22224 E | 22224EJW33 | 22224-E1 |
| 130 | 22226 E | 22226EAE4 | 22226 E | 22226EJW33 | 22226-E1 |
| 140 | 22228 CC/W33 | 22228CDE4 | 22228 CC/W33 | 22228EJW33 | 22228-E1 |
| 150 | 22230 CC/W33 | 22230CDE4 | 22230 CC/W33 | 22230EJW33 | 22230-E1 |
| 160 | 22232 CC/W33 | 22232CDE4 | 22232 CC/W33 | 22232EJW33 | 22232-E1 |
| 180 | 22236 CC/W33 | 22236CDE4 | 22236 CC/W33 | 22236EJW33 | 22236-E1 |
| 190 | 22238 CC/W33 | 22238CDE4 | 22238 CC/W33 | 22238EJW33 | 22238-E1 |
| 200 | 22240 CC/W33 | 22240CAE4 | 22240 CC/W33 | 22240EMBW33 | 22240-E1 |
| 220 | 22244 CC/W33 | 22244CAE4 | 22244 CC/W33 | 22244EMBW33 | 22244-E1 |
| 40 | 22308 E | 22308-EAE4 | 22308 E | 22308EJW33 | 22308-E1 |
| 45 | 22309 E | 22309-EAE4 | 22309 E | 22309EJW33 | 22309-E1 |
| 50 | 22310 E | 22310EAE4 | 22310 E | 22310EJW33 | 22310-E1 |
| 55 | 22311 E | 22311EAE4 | 22311 E | 22311EJW33 | 22311-E1 |
| 60 | 22312 E | 22312EAE4 | 22312 E | 22312EJW33 | 22312-E1 |
| 65 | 22313 E | 22313EAE4 | 22313 E | 22313EJW33 | 22313-E1 |
| 70 | 22314 E | 22314EAE4 | 22314 E | 22314EJW33 | 22314-E1 |
| 75 | 22315 E | 22315EAE4 | 22315 E | 22315EJW33 | 22315-E1 |
| 80 | 22316 E | 22316-EAE4 | 22316 E | 22316EJW33 | 22316-E1 |
| 85 | 22317 E | 22317EAE4 | 22317 E | 22317EJW33 | 22317-E1 |
| 90 | 22318 E | 22318EAE4 | 22318 E | 22318EJW33 | 22318-E1 |
| 95 | 22319 E | 22319EAE4 | 22319 E | 22319EJW33 | 22319-E1 |
| 100 | 22320 E | 22320EAE4 | 22320 E | 22320EJW33 | 22320-E1 |
| 110 | 22322 E | 22322EAE4 | 22322 E | 22322EJW33 | 22322-E1 |
| 120 | 22324 CC/W33 | 22324EAE4 | 22324 CC/W33 | 22324EJW33 | 22324-E1 |
| 130 | 22326 CC/W33 | 22326CE4 | 22326 CC/W33 | 22326EJW33 | 22326-E1 |
| 140 | 22328 CC/W33 | 22328CE4 | 22328 CC/W33 | 22328EJW33 | 22328-E1 |
| 150 | 22330 CC/W33 | 22330CAE4 | 22330 CC/W33 | 22330EJW33 | 22330-E1 |
| 160 | 22332 CC/W33 | 22332CAE4 | 22332 CC/W33 | 22332EJW33 | 22332-E1 |
| 170 | 22334 CC/W33 | 22334CAE4 | 22334 CC/W33 | 22334EMBW33 | 22334-E1 |
| 180 | 22336 CC/W33 | 22336CAE4 | 22336 CC/W33 | 22336EMBW33 | 22336-E1 |
| 190 | 22338 CC/W33 | 22338CAE4 | 22338 CC/W33 | 22338EMBW33 | 22338-E1 |
| 110 | 23022 CC/W33 | 23022CDE4 | 23022 CC/W33 | 23022EJW33 | 23022-E1-TVPB |
| 120 | 23024 CC/W33 | 23024CDE4 | 23024 CC/W33 | 23024EJW33 | 23024-E1-TVPB |
| 130 | 23026 CC/W33 | 23026CDE4 | 23026 CC/W33 | 23026EJW33 | 23026-E1-TVPB |
| 140 | 23028 CC/W33 | 23028CDE4 | 23028 CC/W33 | 23028EJW33 | 23028-E1-TVPB |
| 150 | 23030 CC/W33 | 23030CDE4 | 23030 CC/W33 | 23030EJW33 | 23030-E1-TVPB |
| 160 | 23032 CC/W33 | 23032CDE4 | 23032 CC/W33 | 23032EMW33 | 23032-E1-TVPB |
| 170 | 23034 CC/W33 | 23034CDE4 | 23034 CC/W33 | 23034EMW33 | 23034-E1-TVPB |
| 180 | 23036 CC/W33 | 23036CDE4 | 23036 CC/W33 | 23036EJW33 | 23036-E1-TVPB |
| 190 | 23038 CC/W33 | 23038CAE4 | 23038 CC/W33 | 23038EMW33 | 23038-E1-TVPB |
| 200 | 23040 CC/W33 | 23040CAE4 | 23040 CC/W33 | 23040EMW33 | 23040-E1-TVPB |
| 220 | 23044 CC/W33 | 23044CAE4 | 23044 CC/W33 | 23044EMW33 | 23044-E1 |
| 240 | 23048 CC/W33 | 23048CAE4 | 23048 CC/W33 | 23048EMW33 | 23048-E1 |
| 260 | 23052 CC/W33 | 23052CAE4 | 23052 CC/W33 | 23052EMBW33 | 23052-E1 |
| 100 | 23120 CC/W33 | 23120CE4 | 23120 CC/W33 | 23120EJW33 | 23120-E1-TVPB |
| 110 | 23122 CC/W33 | 23122CE4 | 23122 CC/W33 | 23122EJW33 | 23122-E1-TVPB |
| 120 | 23124 CC/W33 | 23124CE4 | 23124 CC/W33 | 23124EJW33 | 23124-E1-TVPB |
| 130 | 23126 CC/W33 | 23126CE4 | 23126 CC/W33 | 23126EJW33 | 23126-E1-TVPB |
| 140 | 23128CC/W33 | 23128CE4 | 23128 CC/W33 | 23128EMW33 | 23128-E1-TVPB |
| 150 | 23130 CC/W33 | 23130CE4 | 23130 CC/W33 | 23130EMW33 | 23130-E1-TVPB |
| 160 | 23132 CC/W33 | 23132CE4 | 23132 CC/W33 | 23132EJW33 | 23132-E1-TVPB |
| 170 | 23134 CC/W33 | 23134CE4 | 23134 CC/W33 | 23134EMW33 | 23134-E1-TVPB |
| 180 | 23136 CC/W33 | 23136CE4 | 23136 CC/W33 | 23136EJW33 | 23136-E1-TVPB |
| 190 | 23138 CC/W33 | N/A | 23138 CC/W33 | 23138EMW33 | 23138-E1-TVPB |
| 200 | 23140 CC/W33 | 23140CE4 | 23140 CC/W33 | 23140EMBW33 | 23140-E1 |
| 220 | 23144 CC/W33 | 23144CE4 | 23144 CC/W33 | 23144EMBW33 | 23144-E1 |
| 240 | 23148 CC/W33 | 23148CE4 | 23148 CC/W33 | 23148EMBW33 | 23148-E1 |
| 90 | 23218 CC/W33 | 23218CE4 | 23218 CC/W33 | 23218EJW33 | 23218-E1-TVPB |
| 100 | 23220 CC/W33 | 23220CE4 | 23220 CC/W33 | 23220EJW33 | 23220-E1-TVPB |
| 110 | 23222 CC/W33 | 23222CE4 | 23222 CC/W33 | 23222EJW33 | 23222-E1-TVPB |
| 120 | 23224 CC/W33 | 23224CE4 | 23224 CC/W33 | 23224EMW33 | 23224-E1-TVPB |
| 130 | 23226 CC/W33 | 23226CE4 | 23226 CC/W33 | 23226EJW33 | 23226-E1-TVPB |
| 140 | 23228 CC/W33 | 23228CE4 | 23228 CC/W33 | 23228EMW33 | 23228-E1-TVPB |
| 150 | 23230 CC/W33 | 23230CE4 | 23230 CC/W33 | 23230EMW33 | 23230-E1-TVPB |
| 160 | 23232 CC/W33 | 23232CE4 | 23232 CC/W33 | 23232EMW33 | 23232-E1-TVPB |
| 170 | 23234 CC/W33 | 23234CE4 | 23234 CC/W33 | 23234EMW33 | 23234-E1-TVPB |
| 180 | 23236 CC/W33 | 23236CE4 | 23236 CC/W33 | 23236EMBW33 | 23236-E1-TVPB |
| 190 | 23238 CC/W33 | 23238CE4 | 23238 CC/W33 | 23238EMBW33 | 23238-E1 |
| 200 | 23240 CC/W33 | 23240CE4 | 23240 CC/W33 | 23240EMBW33 | 23240-E1 |
| 220 | 23244 CC/W33 | 23244CE4 | 23244 CC/W33 | 23244EMBW33 | 23244-E1 |
| 100 | 24020 CC/W33 | 24020CE4 | 24020 CC/W33 | 24020EJW33 | N/A |
| 120 | 24024 CC/W33 | 24024CE4 | 24024 CC/W33 | 24024EJW33 | 24024-E1 |
| 130 | 24026 CC/W33 | 24026CE4 | 24026 CC/W33 | 24026EJW33 | 24026-E1 |
| 140 | 24028 CC/W33 | 24028CE4 | 24028 CC/W33 | 24028EJW33 | 24028-E1 |
| 150 | 24030 CC/W33 | 24030CE4 | 24030 CC/W33 | 24030EJW33 | 24030-E1 |
| 160 | 24032 CC/W33 | 24032CE4 | 24032 CC/W33 | 24032EJW33 | 24032-E1 |
| 170 | 24034 CC/W33 | 24034CE4 | 24034 CC/W33 | 24034EJW33 | 24034-E1 |
| 180 | 24036 CC/W33 | 24036CE4 | 24036 CC/W33 | 24036EJW33 | 24036-E1 |
| 190 | 24038 CC/W33 | 24038CE4 | 24038 CC/W33 | 24038EJW33 | 24038-E1 |
| 200 | 24040 CC/W33 | 24040CE4 | 24040 CC/W33 | 24040EJW33 | 24040-E1 |
| 220 | 24044CCW33 | 24044CE4 | 24044 CC/W33 | 24044EMBW33 | 24044-E1 |
| 240 | 24048 CC/W33 | 24048CE4 | 24048 CC/W33 | 24048EMBW33 | 24048-E1 |
| 260 | 24052 CC/W33 | 24052CAE4 | 24052 CC/W33 | 24052EMBW33 | 24052-E1 |
| 110 | 24122 CC/W33 | 24122CE4 | 24122 CC/W33 | 24122EJW33 | 24122-E1 |
| 120 | 24124 CC/W33 | 24124CE4 | 24124 CC/W33 | 24124EJW33 | 24124-E1 |
| 130 | 24126 CC/W33 | 24126CE4 | 24126 CC/W33 | 24126EJW33 | 24126-E1 |
| 140 | 24128 CC/W33 | 24128CE4 | 24128 CC/W33 | 24128EJW33 | 24128-E1 |
| 150 | 24130 CC/W33 | 24130CE4 | 24130 CC/W33 | 24130EJW33 | 24130-E1 |
| 160 | 24132 CC/W33 | 24132CE4 | 24132 CC/W33 | 24132EJW33 | 24132-E1 |
| 170 | 24134 CC/W33 | 24134CE4 | 24134 CC/W33 | 24134EJW33 | 24134-E1 |
| 180 | 24136 CC/W33 | 24136CE4 | 24136 CC/W33 | 24136EJW33 | 24136-E1 |
| 190 | 24138 CC/W33 | 24138CE4 | 24138 CC/W33 | 24138EJW33 | 24138-E1 |
| 200 | 24140 CC/W33 | 24140CE4 | 24140 CC/W33 | 24140EMBW33 | 24140-E1 |
| 220 | 24144 CC/W33 | 24144CE4 | 24144 CC/W33 | 24144EMBW33 | 24144-E1 |
| 240 | 24148 CC/W33 | N/A | 24148 CC/W33 | 24148EMBW33 | 24148-E1 |
NTN ULTRA CLASS series bearing cross reference
| NTN | Dodge | SKF | SealMaster | Browning | Fafnir |
|---|---|---|---|---|---|
| ARFLU | - | - | VFT, SCJT | VF2S-100 | SCJT |
| ARP | - | VP | VPS-100 | SAS | |
| UCFLU | F2B-SC | FYT-TM | SFT, RFT | VF2S-200 | YCJT |
| UCFLUX | F2B-SCM | - | MSFT | VF2S-300 | - |
| UCFU | F4B-SC | FY-TM | SF, RF | VF4S-200 | YCJT |
| UCFUX | F4B-SCM | FYM-TM | MSF, MRF | VF4S-300 | YCJM |
| UCP | P2B-SC | SY | NP,RP | VPS-200 | YAS |
| UCPL | P2B-SCB | SYH | NPL | VPLS-200 | YAK |
| UCPX | P2B-SCM | - | MP | VPS-300 | YASM |
| UELFLU | F2B-SXR | FYT-WM | RFT-E | VF2E-200 | RCJT |
| UELFU | F4B-SXR | FY-WM | RF-E | VF4E-200 | RCJT |
| UELPL | P2B-SXRB | SYH-X | RPL-E | VPLE-200 | RAK |
TIMKEN to NTN tapered roller bearing Cross Reference
| Timken PN | NTN PN |
|---|---|
| L44610-2 | L44610 |
| L44643-2 | L44643 |
| LM11949-2 | LM11949 |
| LM67048-2 | LM67048 |
| LM67010-2 | LM67010 |
| LM11910-2 | LM11910 |
| 382A-2 | 382A |
| 387A-2 | 387A |
| 15245-2 | 15245 |
| 07100-2 | 7100 |
| 25520-2 | 25520 |
| L44649-2 | L44649 |
| 07196-2 | 7196 |
| 07204-2 | 7204 |
| LM48510-2 | LM48510 |
| A4138-2 | A4138 |
| L68149-2 | L68149 |
| LM501349-2 | LM501349 |
| 25580-2 | 25580 |
| LM48548-2 | LM48548 |
| HM212011-2 | HM212011 |
| 14276-2 | 14276 |
| LM501310-2 | LM501310 |
| 29685-2 | 29685 |
| 09195-2 | 9195 |
| 594A-2 | 594A |
| 24780-2 | 24780 |
| HM212049-2 | HM212049 |
| 39520-2 | 39520 |
| 664774 | 3720 |
| 09067-2 | 9067 |
| A4050-2 | A4050 |
| LM104949-2 | LM104949 |
| LM29749-2 | LM29749 |
| 686689 | 3780 |
| 394A-2 | 394A |
| 15101-2 | 15101 |
| JLM104910-2 | JLM104910 |
| 07087-2 | 7087 |
| 742-2 | 742 |
| 737822 | 3920-TRB |
| HM212047-2 | HM212047 |
| LM102949-2 | LM102949 |
| LM102910-2 | LM102910 |
| 324368 | 2788 |
| LM29710-2 | LM29710 |
| 299531 | 2720 |
| 72487-2 | 72487 |
| 13621-2 | 13621 |
| 24720-2 | 24720 |
| LM11749-2 | LM11749 |
| 25877-2 | 25877 |
| 15123-2 | 15123 |
| 572-2 | 572 |
| 15117-2 | 15117 |
| 25590-2 | 25590 |
| A4059-2 | A4059 |
| HM807010-2 | HM807010 |
| A6075-2 | A6075 |
| 672-2 | 672 |
| 761198 | 3984 |
| HM218210-2 | HM218210 |
| 15250-2 | 15250 |
| 752-2 | 752 |
| 39590-2 | 39590 |
| HM218248-2 | HM218248 |
| LM11710-2 | LM11710 |
| A6157-2 | A6157 |
| JM716649-2 | JM716649 |
| LM603049-2 | LM603049 |
| M86610-2 | M86610 |
| 26823-2 | 26823 |
| L21511-2 | L21511 |
| JLM506849-2 | JLM506849 |
| M86649-2 | M86649 |
| JM716610-2 | JM716610 |
| 227579 | 2523 |
| L21549-2 | L21549 |
| 653-2 | 653 |
| LM104911-2 | LM104911 |
| 14137A-2 | 14137A |
| 687-2 | 687 |
| 14274-2 | 14274 |
| 13889-2 | 13889 |
| 1729-2 | 1729 |
| M804010-2 | M804010 |
| 18620-2 | 18620 |
| 563-2 | 563 |
| 18790-2 | 18790 |
| 592A-2 | 592A |
| 749-2 | 749 |
| 45220-2 | 45220 |
| 493-2 | 493 |
| M12610-2 | M12610 |
| JLM714149-2 | JLM714149 |
| 18720-2 | 18720 |
| 332-2 | 332 |
| LM603011-2 | LM603011 |
| 15126-2 | 15126 |
| 772-2 | 772 |
| JLM104948-2 | JLM104948 |
| 08125-2 | 8125 |
| JM822010-2 | JM822010 |
| 42584-2 | 42584 |
| 701298 | 3820 |
| 42381-2 | 42381 |
| 13836-2 | 13836 |
| 14138A-2 | 14138A |
| 33462-2 | 33462 |
| 25821-2 | 25821 |
| 15118-2 | 15118 |
| M88048-2 | M88048 |
| 462-2 | 462 |
| JM511910-2 | JM511910 |
| HM807046-2 | HM807046 |
| 302819 | 2729 |
| JM205110-2 | JM205110 |
| JM515649-2 | JM515649 |
| 39585-2 | 39585 |
| 1709368 | 6580 |
| 26822-2 | 26822 |
| JM822049-2 | JM822049 |
| JLM506810-2 | JLM506810 |
| 362A-2 | 362A |
| 1614404 | 6320-TRB |
| JM205149-2 | JM205149 |
| 14136A-2 | 14136A |
| LM12749-2 | LM12749 |
| 29520-2 | 29520 |
| 33821-2 | 33821 |
| 593552 | 3525 |
| 663-2 | 663 |
| 08231-2 | 8231 |
| 15520-2 | 15520 |
| 1692932 | 6535 |
| 13687-2 | 13687 |
| HM88510-2 | HM88510 |
| 25572-2 | 25572 |
| 23256-2 | 23256 |
| 46720-2 | 46720 |
| 78551-2 | 78551 |
| 28521-2 | 28521 |
| 557S-2 | 557S |
| 382-2 | 382 |
| JL69349-2 | JL69349 |
| 34300-2 | 34300 |
| 33275-2 | 33275 |
| 722118 | 3877 |
| 575-2 | 575 |
| M88010-2 | M88010 |
| 580-2 | 580 |
| HH221410-2 | HH221410 |
| 324734 | 2789 |
| 18685-2 | 18685 |
| M802011-2 | M802011 |
| 387AS-2 | 387AS |
| 15102-2 | 15102 |
| JM207010-2 | JM207010 |
| 522-2 | 522 |
| H715311-2 | H715311 |
| 399AS-2 | 399AS |
| 759-2 | 759 |
| HM89410-2 | HM89410 |
| 25523-2 | 25523 |
| 497-2 | 497 |
| 28985-2 | 28985 |
| 47487-2 | 47487 |
| 552A-2 | 552A |
| 555201 | 3420 |
| JLM710910-2 | JLM710910 |
| HM88542-2 | HM88542 |
| 15100-2 | 15100 |
| 64450-2 | 64450 |
| 15590-2 | 15590 |
| JLM704649-2 | JLM704649 |
| JL69310-2 | JL69310 |
| 05185-2 | 5185 |
| 07097-2 | 7097 |
| 29620-2 | 29620 |
| JLM710949C-2 | JLM710949C |
| 46790-2 | 46790 |
| 687420 | 3782 |
