SKF Bearing Cross Reference
Find interchangeable SKF bearings with equivalent models from NTN, Timken, Koyo, NSK, and other major manufacturers.Use our SKFÂ bearing cross reference tool to search by part number, series, or dimension.
SKF Bearing Cross Reference
Timken Bearing Cross Reference
Cross-reference Timken bearing part numbers with compatible alternatives from other brands.
SKF Bearing Cross Reference
Find interchangeable bearing numbers equivalent to SKF bearings.
napa bearing cross reference
Search for bearing replacements that match NAPA bearing part numbers.
koyo bearing cross reference
Identify compatible bearings equivalent to KOYO part numbers.
NTN bearing cross reference
Look up alternative bearing numbers matching NTN bearings.
nsk bearing cross reference
Find bearing equivalents for NSK part numbers across brands.
national bearing cross reference
Cross-reference National bearing numbers with compatible replacements.
SKF 22200 series Bearing Cross Reference
| Bore Size (mm) | Base P/N | NTN | SKF | FAG | TIMKEN | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22205 | 22205EAW33C3 | 22205E/C3 | 22205-E1-C3 | 22205EJW33C3 | 22205EAE4C3 |
| 30 | 22206 | 22206EAW33C3 | 22206E/C3 | 22206-E1-C3 | 22206EJW33C3 | 22206EAE4C3 |
| 35 | 22207 | 22207EAW33C3 | 22207E/C3 | 22207-E1-C3 | 22207EJW33C3 | 22207EAE4C3 |
| 40 | 22208 | 22208EAW33C3 | 22208E/C3 | 22208-E1-C3 | 22208EJW33C3 | 22208EAE4C3 |
| 45 | 22209 | 22209EAW33C3 | 22209E/C3 | 22209-E1-C3 | 22209EJW33C3 | 22209EAE4C3 |
| 50 | 22210 | 22210EAW33C3 | 22210E/C3 | 22210-E1-C3 | 22210EJW33C3 | 22210EAE4C3 |
| 55 | 22211 | 22211EAW33C3 | 22211E/C3 | 22211-E1-C3 | 22211EJW33C3 | 22211EAE4C3 |
| 60 | 22212 | 22212EAW33C3 | 22212E/C3 | 22212-E1-C3 | 22212EJW33C3 | 22212EAE4C3 |
| 65 | 22213 | 22213EAW33C3 | 22213E/C3 | 22213-E1-C3 | 22213EJW33C3 | 22213EAE4C3 |
| 70 | 22214 | 22214EAW33C3 | 22214E/C3 | 22214-E1-C3 | 22214EJW33C3 | 22214EAE4C3 |
| 75 | 22215 | 22215EAW33C3 | 22215E/C3 | 22215-E1-C3 | 22215EJW33C3 | 22215EAE4C3 |
| 80 | 22216 | 22216EAW33C3 | 22216E/C3 | 22216-E1-C3 | 22216EJW33C3 | 22216EAE4C3 |
| 85 | 22217 | 22217EAW33C3 | 22217E/C3 | 22217-E1-C3 | 22217EJW33C3 | 22217EAE4C3 |
| 90 | 22218 | 22218EAW33C3 | 22218E/C3 | 22218-E1-C3 | 22218EJW33C3 | 22218EAE4C3 |
| 95 | 22219 | 22219EAW33C3 | 22219E/C3 | 22219-E1-C3 | 22219EJW33C3 | 22219EAE4C3 |
| 100 | 22220 | 22220EAW33C3 | 22220E/C3 | 22220-E1-C3 | 22220EJW33C3 | 22220EAE4C3 |
| 110 | 22222 | 22222EAW33C3 | 22222E/C3 | 22222-E1-C3 | 22222EJW33C3 | 22222EAE4C3 |
| 120 | 22224 | 22224EAW33C3 | 22224E/C3 | 22224-E1-C3 | 22224EJW33C3 | 22224EAE4C3 |
| 130 | 22226 | 22226EAW33C3 | 22226E/C3 | 22226-E1-C3 | 22226EJW33C3 | 22226EAE4C3 |
| 140 | 22228 | 22228EAW33C3 | 22228CC/W33/C3 | 22228-E1-C3 | 22228EJW33C3 | 22228EAE4C3 |
| 150 | 22230 | 22230EAW33C3 | 22230CC/W33/C3 | 22230-E1-C3 | 22230EJW33C3 | 22230EAE4C3 |
| 160 | 22232 | 22232EAW33C3 | 22232CC/W33/C3 | 22232-E1-C3 | 22232EJW33C3 | 22232EAE4C3 |
| 170 | 22234 | 22234EAW33C3 | 22234CC/W33/C3 | 22234-E1-C3 | 22234EJW33C3 | 22234EAE4C3 |
| 180 | 22236 | 22236EAW33C3 | 22236CC/W33/C3 | 22236-E1-C3 | 22236EJW33C3 | 22236EAE4C3 |
| 190 | 22238 | 22238EAW33C3 | 22238CC/W33/C3 | 22238-E1-C3 | 22238EJW33C3 | 22238EAE4C3 |
| 200 | 22240 | 22240EAW33C3 | 22240CC/W33/C3 | 22240-E1-C3 | 22240EJW33C3 | 22240EAE4C3 |
| 220 | 22244 | 22244EAW33C3 | 22244CC/W33/C3 | 22244-E1-C3 | 22244EJW33C3 | 22244EAE4C3 |
| Bore Size (mm) | Base P/N | NTN | SKF | FAG | TIMKEN | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22205 | 22205EMW33C3 | 22205ECA/C3 | 22205-EA1-M-C3 | 22205EMW33C3 | 22205CAME4C3 |
| 30 | 22206 | 22206EMW33C3 | 22206ECA/C3 | 22206-EA1-M-C3 | 22206EMW33C3 | 22206CAME4C3 |
| 35 | 22207 | 22207EMW33C3 | 22207ECA/C3 | 22207-EA1-M-C3 | 22207EMW33C3 | 22207CAME4C3 |
| 40 | 22208 | 22208EMW33C3 | 22208ECA/C3 | 22208-EA1-M-C3 | 22208EMW33C3 | 22208CAME4C3 |
| 45 | 22209 | 22209EMW33C3 | 22209ECA/C3 | 22209-EA1-M-C3 | 22209EMW33C3 | 22209CAME4C3 |
| 50 | 22210 | 22210EMW33C3 | 22210ECA/C3 | 22210-EA1-M-C3 | 22210EMW33C3 | 22210CAME4C3 |
| 55 | 22211 | 22211EMW33C3 | 22211ECA/C3 | 22211-EA1-M-C3 | 22211EMW33C3 | 22211CAME4C3 |
| 60 | 22212 | 22212EMW33C3 | 22212ECA/C3 | 22212-EA1-M-C3 | 22212EMW33C3 | 22212CAME4C3 |
| 65 | 22213 | 22213EMW33C3 | 22213ECA/C3 | 22213-EA1-M-C3 | 22213EMW33C3 | 22213CAME4C3 |
| 70 | 22214 | 22214EMW33C3 | 22214ECA/C3 | 22214-EA1-M-C3 | 22214EMW33C3 | 22214CAME4C3 |
| 75 | 22215 | 22215EMW33C3 | 22215ECA/C3 | 22215-EA1-M-C3 | 22215EMW33C3 | 22215CAME4C3 |
| 80 | 22216 | 22216EMW33C3 | 22216ECA/C3 | 22216-EA1-M-C3 | 22216EMW33C3 | 22216CAME4C3 |
| 85 | 22217 | 22217EMW33C3 | 22217ECA/C3 | 22217-EA1-M-C3 | 22217EMW33C3 | 22217CAME4C3 |
| 90 | 22218 | 22218EMW33C3 | 22218ECA/C3 | 22218-EA1-M-C3 | 22218EMW33C3 | 22218CAME4C3 |
| 95 | 22219 | 22219EMW33C3 | 22219ECA/C3 | 22219-EA1-M-C3 | 22219EMW33C3 | 22219CAME4C3 |
| 100 | 22220 | 22220EMW33C3 | 22220ECA/C3 | 22220-EA1-M-C3 | 22220EMW33C3 | 22220CAME4C3 |
| 110 | 22222 | 22222EMW33C3 | 22222ECA/C3 | 22222-EA1-M-C3 | 22222EMW33C3 | 22222CAME4C3 |
| 120 | 22224 | 22224EMW33C3 | 22224ECA/C3 | 22224-EA1-M-C3 | 22224EMW33C3 | 22224CAME4C3 |
| 130 | 22226 | 22226EMW33C3 | 22226ECA/C3 | 22226-EA1-M-C3 | 22226EMW33C3 | 22226CAME4C3 |
| 140 | 22228 | 22228EMW33C3 | 22228CAC/C3 | 22228-EA1-M-C3 | 22228EMW33C3 | 22228CAME4C3 |
| 150 | 22230 | 22230EMW33C3 | 22230CAC/C3 | 22230-EA1-M-C3 | 22230EMW33C3 | 22230CAME4C3 |
| 160 | 22232 | 22232EMW33C3 | 22232CAC/C3 | 22232-EA1-M-C3 | 22232EMW33C3 | 22232CAME4C3 |
| 170 | 22234 | 22234EMW33C3 | 22234CAC/C3 | 22234-EA1-M-C3 | 22234EMW33C3 | 22234CAME4C3 |
| 180 | 22236 | 22236EMW33C3 | 22236CAC/C3 | 22236-EA1-M-C3 | 22236EMW33C3 | 22236CAME4C3 |
| 190 | 22238 | 22238EMW33C3 | 22238CAC/C3 | 22238-EA1-M-C3 | 22238EMW33C3 | 22238CAME4C3 |
| 200 | 22240 | 22240EMW33C3 | 22240CAC/C3 | 22240-EA1-M-C3 | 22240EMW33C3 | 22240CAME4C3 |
| 220 | 22244 | 22244EMW33C3 | 22244CAC/C3 | 22244-EA1-M-C3 | 22244EMW33C3 | 22244CAME4C3 |
SKF Spherical Roller Bearing Cross Reference
| Bore size(mm) | SKF | NSK | Bearing Maker | TIMKEN New High Performance | FAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21305 CC | 21305CDE4 | 21305 CC | 21305EJW33 | 21305-E1-TVPB |
| 30 | 21306 CC | 21306CDE4 | 21306 CC | 21306EJW33 | 21306-E1-TVPB |
| 35 | 21307 CC | 21307CDE4 | 21307 CC | 21307EJW33 | 21307-E1-TVPB |
| 40 | 21308 E | 21308CDE4 | 21308 E | 21308EJW33 | 21308-E1 |
| 45 | 21309 E | 21309CDE4 | 21309 E | 21309EJW33 | 21309-E1 |
| 50 | 21310 E | 21310CDE4 | 21310 E | 21310EJW33 | 21310-E1 |
| 55 | 21311 E | 21311CDE4 | 21311 E | 21311EJW33 | 21311-E1 |
| 60 | 21312 E | 21312CDE4 | 21312 E | 21312EJW33 | 21312-E1 |
| 65 | 21313 E | 21313CDE4 | 21313 E | 21313EJW33 | 21313-E1 |
| 70 | 21314 E | 21314CDE4 | 21314 E | 21314EJW33 | 21314-E1 |
| 75 | 21315 E | 21315CDE4 | 21315 E | 21315EJW33 | 21315-E1 |
| 80 | 21316 E | 21316CDE4 | 21316 E | 21316EJW33 | 21316-E1 |
| 85 | 21317 E | 21317CDE4 | 21317 E | 21317EJW33 | 21317-E1 |
| 90 | 21318 E | 21318CDE4 | 21318 E | 21318EJW33 | 21318-E1 |
| 25 | 22205 E | 22205CE4 | 22205 E | 22205EJW33 | 22205-E1 |
| 30 | 22206 E | 22206CE4 | 22206 E | 22206EJW33 | 22206-E1 |
| 35 | 22207 E | 22207CE4 | 22207 E | 22207EJW33 | 22207-E1 |
| 40 | 22208 E | 22208EAE4 | 22208 E | 22208EJW33 | 22208-E1 |
| 45 | 22209 E | 22209EAE4 | 22209 E | 22209EJW33 | 22209-E1 |
| 50 | 22210 E | 22210EAE4 | 22210 E | 22210EJW33 | 22210-E1 |
| 55 | 22211 E | 22211EAE4 | 22211 E | 22211EJW33 | 22211-E1 |
| 60 | 22212 E | 22212EAE4 | 22212 E | 22212EJW33 | 22212-E1 |
| 65 | 22213 E | 22213EAE4 | 22213 E | 22213EJW33 | 22213-E1 |
| 70 | 22214 E | 22214EAE4 | 22214 E | 22214EJW33 | 22214-E1 |
| 75 | 22215 E | 22215EAE4 | 22215 E | 22215EJW33 | 22215-E1 |
| 80 | 22216 E | 22216EAE4 | 22216 E | 22216EJW33 | 22216-E1 |
| 85 | 22217 E | 22217EAE4 | 22217 E | 22217EJW33 | 22217-E1 |
| 90 | 22218 E | 22218EAE4 | 22218 E | 22218EJW33 | 22218-E1 |
| 95 | 22219 E | 22219EAE4 | 22219 E | 22219EJW33 | 22219-E1 |
| 100 | 22220 E | 22220EAE4 | 22220 E | 22220EJW33 | 22220-E1 |
| 110 | 22222 E | 22222EAE4 | 22222 E | 22222EJW33 | 22222-E1 |
| 120 | 22224 E | 22224EAE4 | 22224 E | 22224EJW33 | 22224-E1 |
| 130 | 22226 E | 22226EAE4 | 22226 E | 22226EJW33 | 22226-E1 |
| 140 | 22228 CC/W33 | 22228CDE4 | 22228 CC/W33 | 22228EJW33 | 22228-E1 |
| 150 | 22230 CC/W33 | 22230CDE4 | 22230 CC/W33 | 22230EJW33 | 22230-E1 |
| 160 | 22232 CC/W33 | 22232CDE4 | 22232 CC/W33 | 22232EJW33 | 22232-E1 |
| 180 | 22236 CC/W33 | 22236CDE4 | 22236 CC/W33 | 22236EJW33 | 22236-E1 |
| 190 | 22238 CC/W33 | 22238CDE4 | 22238 CC/W33 | 22238EJW33 | 22238-E1 |
| 200 | 22240 CC/W33 | 22240CAE4 | 22240 CC/W33 | 22240EMBW33 | 22240-E1 |
| 220 | 22244 CC/W33 | 22244CAE4 | 22244 CC/W33 | 22244EMBW33 | 22244-E1 |
| 40 | 22308 E | 22308-EAE4 | 22308 E | 22308EJW33 | 22308-E1 |
| 45 | 22309 E | 22309-EAE4 | 22309 E | 22309EJW33 | 22309-E1 |
| 50 | 22310 E | 22310EAE4 | 22310 E | 22310EJW33 | 22310-E1 |
| 55 | 22311 E | 22311EAE4 | 22311 E | 22311EJW33 | 22311-E1 |
| 60 | 22312 E | 22312EAE4 | 22312 E | 22312EJW33 | 22312-E1 |
| 65 | 22313 E | 22313EAE4 | 22313 E | 22313EJW33 | 22313-E1 |
| 70 | 22314 E | 22314EAE4 | 22314 E | 22314EJW33 | 22314-E1 |
| 75 | 22315 E | 22315EAE4 | 22315 E | 22315EJW33 | 22315-E1 |
| 80 | 22316 E | 22316-EAE4 | 22316 E | 22316EJW33 | 22316-E1 |
| 85 | 22317 E | 22317EAE4 | 22317 E | 22317EJW33 | 22317-E1 |
| 90 | 22318 E | 22318EAE4 | 22318 E | 22318EJW33 | 22318-E1 |
| 95 | 22319 E | 22319EAE4 | 22319 E | 22319EJW33 | 22319-E1 |
| 100 | 22320 E | 22320EAE4 | 22320 E | 22320EJW33 | 22320-E1 |
| 110 | 22322 E | 22322EAE4 | 22322 E | 22322EJW33 | 22322-E1 |
| 120 | 22324 CC/W33 | 22324EAE4 | 22324 CC/W33 | 22324EJW33 | 22324-E1 |
| 130 | 22326 CC/W33 | 22326CE4 | 22326 CC/W33 | 22326EJW33 | 22326-E1 |
| 140 | 22328 CC/W33 | 22328CE4 | 22328 CC/W33 | 22328EJW33 | 22328-E1 |
| 150 | 22330 CC/W33 | 22330CAE4 | 22330 CC/W33 | 22330EJW33 | 22330-E1 |
| 160 | 22332 CC/W33 | 22332CAE4 | 22332 CC/W33 | 22332EJW33 | 22332-E1 |
| 170 | 22334 CC/W33 | 22334CAE4 | 22334 CC/W33 | 22334EMBW33 | 22334-E1 |
| 180 | 22336 CC/W33 | 22336CAE4 | 22336 CC/W33 | 22336EMBW33 | 22336-E1 |
| 190 | 22338 CC/W33 | 22338CAE4 | 22338 CC/W33 | 22338EMBW33 | 22338-E1 |
| 110 | 23022 CC/W33 | 23022CDE4 | 23022 CC/W33 | 23022EJW33 | 23022-E1-TVPB |
| 120 | 23024 CC/W33 | 23024CDE4 | 23024 CC/W33 | 23024EJW33 | 23024-E1-TVPB |
| 130 | 23026 CC/W33 | 23026CDE4 | 23026 CC/W33 | 23026EJW33 | 23026-E1-TVPB |
| 140 | 23028 CC/W33 | 23028CDE4 | 23028 CC/W33 | 23028EJW33 | 23028-E1-TVPB |
| 150 | 23030 CC/W33 | 23030CDE4 | 23030 CC/W33 | 23030EJW33 | 23030-E1-TVPB |
| 160 | 23032 CC/W33 | 23032CDE4 | 23032 CC/W33 | 23032EMW33 | 23032-E1-TVPB |
| 170 | 23034 CC/W33 | 23034CDE4 | 23034 CC/W33 | 23034EMW33 | 23034-E1-TVPB |
| 180 | 23036 CC/W33 | 23036CDE4 | 23036 CC/W33 | 23036EJW33 | 23036-E1-TVPB |
| 190 | 23038 CC/W33 | 23038CAE4 | 23038 CC/W33 | 23038EMW33 | 23038-E1-TVPB |
| 200 | 23040 CC/W33 | 23040CAE4 | 23040 CC/W33 | 23040EMW33 | 23040-E1-TVPB |
| 220 | 23044 CC/W33 | 23044CAE4 | 23044 CC/W33 | 23044EMW33 | 23044-E1 |
| 240 | 23048 CC/W33 | 23048CAE4 | 23048 CC/W33 | 23048EMW33 | 23048-E1 |
| 260 | 23052 CC/W33 | 23052CAE4 | 23052 CC/W33 | 23052EMBW33 | 23052-E1 |
| 100 | 23120 CC/W33 | 23120CE4 | 23120 CC/W33 | 23120EJW33 | 23120-E1-TVPB |
| 110 | 23122 CC/W33 | 23122CE4 | 23122 CC/W33 | 23122EJW33 | 23122-E1-TVPB |
| 120 | 23124 CC/W33 | 23124CE4 | 23124 CC/W33 | 23124EJW33 | 23124-E1-TVPB |
| 130 | 23126 CC/W33 | 23126CE4 | 23126 CC/W33 | 23126EJW33 | 23126-E1-TVPB |
| 140 | 23128CC/W33 | 23128CE4 | 23128 CC/W33 | 23128EMW33 | 23128-E1-TVPB |
| 150 | 23130 CC/W33 | 23130CE4 | 23130 CC/W33 | 23130EMW33 | 23130-E1-TVPB |
| 160 | 23132 CC/W33 | 23132CE4 | 23132 CC/W33 | 23132EJW33 | 23132-E1-TVPB |
| 170 | 23134 CC/W33 | 23134CE4 | 23134 CC/W33 | 23134EMW33 | 23134-E1-TVPB |
| 180 | 23136 CC/W33 | 23136CE4 | 23136 CC/W33 | 23136EJW33 | 23136-E1-TVPB |
| 190 | 23138 CC/W33 | N/A | 23138 CC/W33 | 23138EMW33 | 23138-E1-TVPB |
| 200 | 23140 CC/W33 | 23140CE4 | 23140 CC/W33 | 23140EMBW33 | 23140-E1 |
| 220 | 23144 CC/W33 | 23144CE4 | 23144 CC/W33 | 23144EMBW33 | 23144-E1 |
| 240 | 23148 CC/W33 | 23148CE4 | 23148 CC/W33 | 23148EMBW33 | 23148-E1 |
| 90 | 23218 CC/W33 | 23218CE4 | 23218 CC/W33 | 23218EJW33 | 23218-E1-TVPB |
| 100 | 23220 CC/W33 | 23220CE4 | 23220 CC/W33 | 23220EJW33 | 23220-E1-TVPB |
| 110 | 23222 CC/W33 | 23222CE4 | 23222 CC/W33 | 23222EJW33 | 23222-E1-TVPB |
| 120 | 23224 CC/W33 | 23224CE4 | 23224 CC/W33 | 23224EMW33 | 23224-E1-TVPB |
| 130 | 23226 CC/W33 | 23226CE4 | 23226 CC/W33 | 23226EJW33 | 23226-E1-TVPB |
| 140 | 23228 CC/W33 | 23228CE4 | 23228 CC/W33 | 23228EMW33 | 23228-E1-TVPB |
| 150 | 23230 CC/W33 | 23230CE4 | 23230 CC/W33 | 23230EMW33 | 23230-E1-TVPB |
| 160 | 23232 CC/W33 | 23232CE4 | 23232 CC/W33 | 23232EMW33 | 23232-E1-TVPB |
| 170 | 23234 CC/W33 | 23234CE4 | 23234 CC/W33 | 23234EMW33 | 23234-E1-TVPB |
| 180 | 23236 CC/W33 | 23236CE4 | 23236 CC/W33 | 23236EMBW33 | 23236-E1-TVPB |
| 190 | 23238 CC/W33 | 23238CE4 | 23238 CC/W33 | 23238EMBW33 | 23238-E1 |
| 200 | 23240 CC/W33 | 23240CE4 | 23240 CC/W33 | 23240EMBW33 | 23240-E1 |
| 220 | 23244 CC/W33 | 23244CE4 | 23244 CC/W33 | 23244EMBW33 | 23244-E1 |
| 100 | 24020 CC/W33 | 24020CE4 | 24020 CC/W33 | 24020EJW33 | N/A |
| 120 | 24024 CC/W33 | 24024CE4 | 24024 CC/W33 | 24024EJW33 | 24024-E1 |
| 130 | 24026 CC/W33 | 24026CE4 | 24026 CC/W33 | 24026EJW33 | 24026-E1 |
| 140 | 24028 CC/W33 | 24028CE4 | 24028 CC/W33 | 24028EJW33 | 24028-E1 |
| 150 | 24030 CC/W33 | 24030CE4 | 24030 CC/W33 | 24030EJW33 | 24030-E1 |
| 160 | 24032 CC/W33 | 24032CE4 | 24032 CC/W33 | 24032EJW33 | 24032-E1 |
| 170 | 24034 CC/W33 | 24034CE4 | 24034 CC/W33 | 24034EJW33 | 24034-E1 |
| 180 | 24036 CC/W33 | 24036CE4 | 24036 CC/W33 | 24036EJW33 | 24036-E1 |
| 190 | 24038 CC/W33 | 24038CE4 | 24038 CC/W33 | 24038EJW33 | 24038-E1 |
| 200 | 24040 CC/W33 | 24040CE4 | 24040 CC/W33 | 24040EJW33 | 24040-E1 |
| 220 | 24044CCW33 | 24044CE4 | 24044 CC/W33 | 24044EMBW33 | 24044-E1 |
| 240 | 24048 CC/W33 | 24048CE4 | 24048 CC/W33 | 24048EMBW33 | 24048-E1 |
| 260 | 24052 CC/W33 | 24052CAE4 | 24052 CC/W33 | 24052EMBW33 | 24052-E1 |
| 110 | 24122 CC/W33 | 24122CE4 | 24122 CC/W33 | 24122EJW33 | 24122-E1 |
| 120 | 24124 CC/W33 | 24124CE4 | 24124 CC/W33 | 24124EJW33 | 24124-E1 |
| 130 | 24126 CC/W33 | 24126CE4 | 24126 CC/W33 | 24126EJW33 | 24126-E1 |
| 140 | 24128 CC/W33 | 24128CE4 | 24128 CC/W33 | 24128EJW33 | 24128-E1 |
| 150 | 24130 CC/W33 | 24130CE4 | 24130 CC/W33 | 24130EJW33 | 24130-E1 |
| 160 | 24132 CC/W33 | 24132CE4 | 24132 CC/W33 | 24132EJW33 | 24132-E1 |
| 170 | 24134 CC/W33 | 24134CE4 | 24134 CC/W33 | 24134EJW33 | 24134-E1 |
| 180 | 24136 CC/W33 | 24136CE4 | 24136 CC/W33 | 24136EJW33 | 24136-E1 |
| 190 | 24138 CC/W33 | 24138CE4 | 24138 CC/W33 | 24138EJW33 | 24138-E1 |
| 200 | 24140 CC/W33 | 24140CE4 | 24140 CC/W33 | 24140EMBW33 | 24140-E1 |
| 220 | 24144 CC/W33 | 24144CE4 | 24144 CC/W33 | 24144EMBW33 | 24144-E1 |
| 240 | 24148 CC/W33 | N/A | 24148 CC/W33 | 24148EMBW33 | 24148-E1 |
SKF Support Rollers STO RSTO Series Cross Reference Chart
| INA | IKO NUMBER | SKF | FAG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WITH | WITHOUT | WITH | WITHOUT | WITH | WITHOUT | WITH | WITHOUT |
| INNER RING | INNER RING | INNER RING | INNER RING | INNER RING | INNER RING | INNER RING | INNER RING |
| STO | RSTO | NAST..R | RNAST..R | STO | RSTO | STO | RSTO |
| STO 6 TN | RSTO 6 TN | NAST 6 R | RNAST 6 R | STO 6 TN | RSTO 6 TN | STO 6 | RSTO 6 |
| STO 8 TN | RSTO 8 TN | NAST 8 R | RNAST 8 R | STO 8 TN | RSTO 8 TN | STO 8 | RSTO 8 |
| STO 10 | RSTO 10 | NAST 10 R | RNAST 10 R | STO 10 | RSTO 10 | STO 10 | RSTO 10 |
| STO 12 | RSTO 12 | NAST 12 R | RNAST 12 R | STO 12 | RSTO 12 | STO 12 | RSTO 12 |
| STO 15 | RSTO 15 | NAST 15 R | RNAST 15 R | STO 15 | RSTO 15 | STO 15 | RSTO 15 |
| STO 17 | RSTO 17 | NAST 17 R | RNAST 17 R | STO 17 | RSTO 17 | STO 17 | RSTO 17 |
| STO 20 | RSTO 20 | NAST 20 R | RNAST 20 R | STO 20 | RSTO 20 | STO 20 | RSTO 20 |
| STO 25 | RSTO 25 | NAST 25 R | RNAST 25 R | STO 25 | RSTO 25 | STO 25 | RSTO 25 |
| STO 30 | RSTO 30 | NAST 30 R | RNAST 30 R | STO 30 | RSTO 30 | STO 30 | RSTO 30 |
| STO 35 | RSTO 35 | NAST 35 R | RNAST 35 R | STO 35 | RSTO 35 | STO 35 | RSTO 35 |
| STO 40 | RSTO 40 | NAST 40 R | RNAST 40 R | STO 40 | RSTO 40 | STO 40 | RSTO 40 |
| STO 45 | RSTO 45 | NAST 45 R | RNAST 45 R | STO 45 | RSTO 45 | STO 45 | RSTO 45 |
| STO 50 | RSTO 50 | NAST 50 R | RNAST 50 R | STO 50 | RSTO 50 | STO 50 | RSTO 50 |
SKF Support Rollers NATV PP Series Sealed Cross Reference Chart
| INA | IKO NUMBER | SKF | MCGILL |
|---|---|---|---|
| NATV..PP | FULL COMP | NATV..PP | MCYR..S |
| NART..VUUR | |||
| NATV 5 PP | NART 5 VUUR | NATV 5 PP | MCYR-5-S |
| NATV 6 PP | NART 6 VUUR | NATV 6 PP | MCYR-6-S |
| NATV 8 PP | NART 8 VUUR | NATV 8 PP | MCYR-8-S |
| NATV 10 PP | NART 10 VUUR | NATV 10 PP | MCYR-10-S |
| NATV 12 PP | NART 12 VUUR | NATV 12 PP | MCYR-12-S |
| NATV 15 PP | NART 15 VUUR | NATV 15 PP | MCYR-15-S |
| NATV 17 PP | NART 17 VUUR | NATV 17 PP | MCYR-17-S |
| NATV 20 PP | NART 20 VUUR | NATV 20 PP | MCYR-20-S |
| NATV 25 PP | NART 25 VUUR | NATV 25 PP | MCYR-25-S |
| NATV 30 PP | NART 30 VUUR | NATV 30 PP | MCYR-30-S |
| NATV 35 PP | NART 35 VUUR | NATV 35 PP | MCYR-35-S |
| NATV 40 PP | NART 40 VUUR | NATV 40 PP | MCYR-40-S |
| NATV 50 PP | NART 50 VUUR | NATV 50 PP | MCYR-50-S |
SKF Support Rollers NATV Full Complement Series Cross Reference Chart
| INA | IKO NUMBER | SKF | MCGILL |
|---|---|---|---|
| NATV | FULL COMP | NATV | MCYR |
| NART..VR | |||
| NATV 5 | NART 5 VR | NATV 5 | MCYR-5 |
| NATV 6 | NART 6 VR | NATV 6 | MCYR-6 |
| NATV 8 | NART 8 VR | NATV 8 | MCYR-8 |
| NATV 10 | NART 10 VR | NATV 10 | MCYR-10 |
| NATV 12 | NART 12 VR | NATV 12 | MCYR-12 |
| NATV 15 | NART 15 VR | NATV 15 | MCYR-15 |
| NATV 17 | NART 17 VR | NATV 17 | MCYR-17 |
| NATV 20 | NART 20 VR | NATV 20 | MCYR-20 |
| NATV 25 | NART 25 VR | NATV 25 | MCYR-25 |
| NATV 30 | NART 30 VR | NATV 30 | MCYR-30 |
| NATV 35 | NART 35 VR | NATV 35 | MCYR-35 |
| NATV 40 | NART 40 VR | NATV 40 | MCYR-40 |
| NATV 50 | NART 50 VR | NATV 50 | MCYR-50 |
SKF ULTRA CLASS series bearing cross reference
| NTN | Dodge | SKF | SealMaster | Browning | Fafnir |
|---|---|---|---|---|---|
| ARFLU | - | - | VFT, SCJT | VF2S-100 | SCJT |
| ARP | - | VP | VPS-100 | SAS | |
| UCFLU | F2B-SC | FYT-TM | SFT, RFT | VF2S-200 | YCJT |
| UCFLUX | F2B-SCM | - | MSFT | VF2S-300 | - |
| UCFU | F4B-SC | FY-TM | SF, RF | VF4S-200 | YCJT |
| UCFUX | F4B-SCM | FYM-TM | MSF, MRF | VF4S-300 | YCJM |
| UCP | P2B-SC | SY | NP,RP | VPS-200 | YAS |
| UCPL | P2B-SCB | SYH | NPL | VPLS-200 | YAK |
| UCPX | P2B-SCM | - | MP | VPS-300 | YASM |
| UELFLU | F2B-SXR | FYT-WM | RFT-E | VF2E-200 | RCJT |
| UELFU | F4B-SXR | FY-WM | RF-E | VF4E-200 | RCJT |
| UELPL | P2B-SXRB | SYH-X | RPL-E | VPLE-200 | RAK |
SKF Miniature Thrust Ball Bearings Chrome Steel Cross Reference Chart
| BearingMaker | DYNAROLL | SKF | MCMASTER |
|---|---|---|---|
| F2-6 | |||
| F2X-7 | |||
| F3-8 | |||
| F3-8M | F3-8M | BA3 | 7806K53 |
| F4-9 | |||
| F4-9M | F4-9M | 7806K54 | |
| F4-10 | |||
| F4-10M | F4-10M | BA4 | 7806K55 |
| F5-10M | F5-10M | ||
| F5-11 | |||
| F5-11M | |||
| F5-12M | F5-12M | BA5 | 7806K57 |
| F6-12 | |||
| F6-12M | F6-12M | 7806K58 | |
| F6-13M | |||
| F6-14M | F6-14M | B46 | 7806K59 |
| F7-13M | |||
| F7-15 | |||
| F7-15M | F7-15M | ||
| F7-17M | F7-17M | BA7 | 7806K62 |
| F8-16 | |||
